长沙市4月份六大产业集群主要经济指标

发布时间:2014-06-09   发布者:市经信委

六大产业集群主要经济指标
20144
    单位:亿元
       本月 本月止累计 累计比上年同期±%
规模工业总产值 726.87 2632.43 19.1
#六大产业集群合计 527.77 1957.75 15.7
工程机械产业集群 143.50 537.94 3.6
汽车及零部件产业集群 45.79 168.03 34.3
食品产业集群 132.30 517.99 13.3
新材料产业集群 126.90 434.34 20.3
电子信息产业业集群 80.43 306.87 33.0
生物医药产业集群 24.34 85.41 23.7
规模工业增加值 238.72 890.53 13.2
#六大产业集群合计 185.53 712.07 11.4
工程机械产业集群 41.48 155.75 2.4
汽车及零部件产业集群 11.03 40.53 24.7
食品产业集群 78.37 319.17 9.9
新材料产业集群 30.96 105.72 15.6
电子信息产业业集群 23.35 90.58 28.3
生物医药产业集群 7.06 24.79 16.5

地址:长沙市岳麓大道218号市政府8楼  办公室电话:88666008  

值班室电话:88666111  邮编:410013

版权所有:365bet提款维护  

技术支持:湖南软神科技有限公司  湘ICP备09004199号